产品图片
产品描述
倍乐机械PE袋是由最高规格的材料制作而成。 PE袋是包装或装袋打包压缩材料的理想选择,可用于压实有机废物如切碎干草/秸秆、稻壳,棉、椰糠或花生壳,以及工业废弃物如纤维、木屑或碎纸包。 倍乐机械PE袋的制造提供均匀的厚度、清晰度和耐用性,以便能抵抗污垢,灰尘和湿气。PE袋可以根据客户的不同需求做不同尺寸和厚度。如果客户不确定具体的需求,我们会很乐意根据使用情况推荐大小和厚度。 PE袋是倍乐机械立式套袋机和卧式套袋机的必要组成部分,价格公道合理。我们拥有不同尺寸的透明PE袋库存以满足紧急订单。
应用
技术参数
材料 | HDPE (透明) | HDPE (透明) | HDPE (透明) | HDPE (透明) |
尺寸 | 750 x 700mm | 1100 x 800mm | 430 x 340 x 900mm | 1060 x 600( open side is 1060mm) |
厚度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
应用 | 适合于包块尺寸550 x 400 x 250mm的套袋机 | 适合于包块尺寸700 x 400 x 310mm的套袋机 | 适合于包块尺寸700 x 400 x 310mm的套袋机 | 适合于包块尺寸600 x 400 x (350-700)mm的提箱机 |
最小起订量 | 10000个 | 6000个 | 10000个 | 10000个 |
交期 | 5-7 天 | 7 天 | 15 天 | 20 天 |
包装 | 纸箱 | 纸箱(L44 x W30.5 x H19cm) | 纸箱(L48 x W25 x H26.5cm) | 纸箱 |
体积 | 0.032cbm/箱(500个/箱) | 20pcs/袋, 10袋/箱 0.25cbm for 6000个 | 303个/箱, 0.55cbm/ 10000个 | 250个/箱, 约0.22CBM/箱 |
应用机型 | SHB1-WS-150 | SHB1-WS-300 | SHB1-WS-300 | SVBT2-L1-300 |
SHB1-WS-400 | SHB1-WS-400 | |||
SHB1-WS-600 | SHB1-WS-600 | |||
SHB1-WS-800 | SHB1-WS-800 |
更多详情
马上联系我们咨询 PE袋 ,我们的专家会及时专业地回复您的问题。